사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 운영자 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
베스트정보 | 입시정보 | - | 500 | 100 | - |
생활정보 | - | 500 | 100 | - | |
설명회정보 | - | 500 | 100 | - | |
강사&학원정보 | - | 500 | 100 | - | |
기출자료 | - | 500 | 100 | - | |
고급자료 | - | 500 | 100 | - | |
대치커뮤니티 | 초등교육 | - | 200 | 100 | - |
중등교육 | - | 200 | 100 | - | |
고등교육 | - | 200 | 100 | - | |
유학 | - | 200 | 100 | - | |
자유게시판 | - | - | - | - | |
수학 질문방 | - | -300 | 100 | -200 | |
구인정보 | - | 200 | 100 | - | |
대치이야기 | 학원 | - | - | - | - |
카페 | - | - | - | - | |
맛집 | - | - | - | - | |
잡다한얘기 | - | 200 | 100 | - | |
웃긴자료 | - | 200 | 100 | - | |
좋은 글 | - | 200 | 100 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,500 | 1,500 | ||
1,500 | 3,150 | 1,650 | ||
3,150 | 4,950 | 1,800 | ||
4,950 | 6,900 | 1,950 | ||
6,900 | 9,000 | 2,100 | ||
9,000 | 11,250 | 2,250 | ||
11,250 | 13,650 | 2,400 | ||
13,650 | 16,200 | 2,550 | ||
16,200 | 18,900 | 2,700 | ||
18,900 | 21,750 | 2,850 | ||
21,750 | 24,750 | 3,000 | ||
24,750 | 27,900 | 3,150 | ||
27,900 | 31,200 | 3,300 | ||
31,200 | 34,650 | 3,450 | ||
34,650 | 38,250 | 3,600 | ||
38,250 | 42,000 | 3,750 | ||
42,000 | 45,900 | 3,900 | ||
45,900 | 49,950 | 4,050 | ||
49,950 | 54,150 | 4,200 | ||
54,150 | 58,500 | 4,350 | ||
58,500 | 63,000 | 4,500 | ||
63,000 | 67,650 | 4,650 | ||
67,650 | 72,450 | 4,800 | ||
72,450 | 77,400 | 4,950 | ||
77,400 | 82,500 | 5,100 | ||
82,500 | 87,750 | 5,250 | ||
87,750 | 93,150 | 5,400 | ||
93,150 | 98,700 | 5,550 | ||
98,700 | 104,400 | 5,700 | ||
104,400 | 110,250 | 5,850 | ||
110,250 | 116,250 | 6,000 | ||
116,250 | 122,400 | 6,150 | ||
122,400 | 128,700 | 6,300 | ||
128,700 | 135,150 | 6,450 | ||
135,150 | 141,750 | 6,600 | ||
141,750 | 148,500 | 6,750 | ||
148,500 | 155,400 | 6,900 | ||
155,400 | 162,450 | 7,050 | ||
162,450 | 169,650 | 7,200 | ||
169,650 | 177,000 | 7,350 | ||
177,000 | 184,500 | 7,500 | ||
184,500 | 192,150 | 7,650 | ||
192,150 | 199,950 | 7,800 | ||
199,950 | 207,900 | 7,950 | ||
207,900 | 216,000 | 8,100 | ||
216,000 | 224,250 | 8,250 | ||
224,250 | 232,650 | 8,400 | ||
232,650 | 241,200 | 8,550 | ||
241,200 | 249,900 | 8,700 | ||
249,900 | 258,750 | 8,850 | ||
258,750 | 267,750 | 9,000 | ||
267,750 | 276,900 | 9,150 | ||
276,900 | 286,200 | 9,300 | ||
286,200 | 295,650 | 9,450 | ||
295,650 | 305,250 | 9,600 | ||
305,250 | 315,000 | 9,750 | ||
315,000 | 324,900 | 9,900 | ||
324,900 | 334,950 | 10,050 | ||
334,950 | 345,150 | 10,200 | ||
345,150 | 355,500 | 10,350 | ||
355,500 | 366,000 | 10,500 | ||
366,000 | 376,650 | 10,650 | ||
376,650 | 387,450 | 10,800 | ||
387,450 | 398,400 | 10,950 | ||
398,400 | 409,500 | 11,100 | ||
409,500 | 420,750 | 11,250 | ||
420,750 | 432,150 | 11,400 | ||
432,150 | 443,700 | 11,550 | ||
443,700 | 455,400 | 11,700 | ||
455,400 | 467,250 | 11,850 | ||
467,250 | 479,250 | 12,000 | ||
479,250 | 491,400 | 12,150 | ||
491,400 | 503,700 | 12,300 | ||
503,700 | 516,150 | 12,450 | ||
516,150 | 528,750 | 12,600 | ||
528,750 | 541,500 | 12,750 | ||
541,500 | 554,400 | 12,900 | ||
554,400 | 567,450 | 13,050 | ||
567,450 | 580,650 | 13,200 | ||
580,650 | 594,000 | 13,350 | ||
594,000 | 607,500 | 13,500 | ||
607,500 | 621,150 | 13,650 | ||
621,150 | 634,950 | 13,800 | ||
634,950 | 648,900 | 13,950 | ||
648,900 | 663,000 | 14,100 | ||
663,000 | 677,250 | 14,250 | ||
677,250 | 691,650 | 14,400 | ||
691,650 | 706,200 | 14,550 | ||
706,200 | 720,900 | 14,700 | ||
720,900 | 735,750 | 14,850 | ||
735,750 | 750,750 | 15,000 | ||
750,750 | 765,900 | 15,150 | ||
765,900 | 781,200 | 15,300 | ||
781,200 | 796,650 | 15,450 | ||
796,650 | 812,250 | 15,600 | ||
812,250 | 828,000 | 15,750 | ||
828,000 | 843,900 | 15,900 | ||
843,900 | 859,950 | 16,050 | ||
859,950 | 876,150 | 16,200 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글